Adult Sizing Chart (Bauer) | ||||
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Height (cm) |
XS | 88.9 - 91.4 | 68.6 - 71.1 | 86.4 - 88.9 | 154.9 - 165.1 |
S | 94.0 - 96.5 | 73.7 - 76.2 | 91.4 - 94.0 | 165.1 - 175.3 |
M | 99.1 - 101.6 | 78.7 - 83.8 | 96.5 - 99.1 | 175.3 - 180.3 |
L | 104.1 - 109.2 | 86.4 - 88.9 | 104.1 - 106.7 | 180.3 - 185.4 |
XL | 111.8 - 116.8 | 91.4 - 94.0 | 109.2 - 111.8 | 185.4 - 190.5 |
XXL | 119.4 - 124.5 | 96.5 - 101.6 | 114.3 - 119.4 | 190.5 - 195.6 |
Youth Sizing Chart (Bauer) | ||||
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Height (cm) |
XS (5-6) | 61.0 - 66.0 | 57.2 - 59.7 | 62.2 - 67.3 | 121.9 - 127.0 |
S (7-8) | 66.0 - 73.7 | 59.7 - 62.2 | 67.3 - 72.4 | 127.0 - 139.7 |
M (10-12) | 73.7 - 81.3 | 62.2 - 64.8 | 72.4 - 77.5 | 139.7 - 149.9 |
L (14-16) | 81.3 - 87.6 | 64.8 - 69.9 | 77.5 - 85.1 | 149.9 - 162.3 |
XL (18) | 87.6 - 90.2 | 69.9 - 74.9 | 85.1 - 90.2 | 162.3 - 167.6 |
Please Note: Sizing is a preference and therefore charts DO NOT GUARANTEE FIT. Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.